Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 mei. | ![]() | Noordwijk 4 | Rijnsburgse Boys 4 | ![]() | regulier | 20:00 |
19 mei. | ![]() | Noordwijk 4 | Ter Leede 4 | ![]() | regulier | 14:30 |
26 mei. | ![]() | SJC 1 | Noordwijk 4 | ![]() | regulier | 16:15 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
21-04-2018 | ![]() | Noordwijk 4 | Voorschoten`97 6 | ![]() | 2 - 1 |
Positie | Team | GS | V | T | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVSB 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Noordwijk 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
3 | ![]() | RCL 3 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | V | T | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VVSB 2 | 15 | 42 | 8 | 37 |
2 | ![]() | Quick Boys 6 | 18 | 72 | 36 | 37 |
3 | ![]() | Ter Leede 4 | 17 | 57 | 33 | 36 |
4 | ![]() | Quick Boys 5 | 18 | 70 | 39 | 35 |
5 | ![]() | Noordwijk 4 | 19 | 44 | 35 | 32 |
6 | ![]() | Rijnvogels, fc 4 | 15 | 35 | 26 | 30 |
7 | ![]() | Rijnsburgse Boys 4 | 15 | 64 | 52 | 26 |
8 | ![]() | FC Lisse 4 | 18 | 48 | 60 | 23 |
9 | ![]() | UDO 3 | 17 | 38 | 60 | 15 |
10 | ![]() | Blauw-Zwart 2 | 18 | 36 | 65 | 14 |
11 | ![]() | Voorschoten`97 6 | 19 | 35 | 83 | 9 |
12 | ![]() | SJC 1 | 19 | 46 | 90 | 6 |
Naam | Foto |
---|---|
Aandewiel, Stijn |
|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bes, Johan de |
|
Dassen, Tim | |
Hinnen, Floris-Jan | |
Khayali, Hakim |
|
Koppers, Bart |
|
Kouwen, Sybren van |
|
Luijt, Jorg van der | |
Plug, Kees |
|
Willms, Renger | |
Willms, Robbin | |
Zalm, Bram van der |