Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 mei. | IJsselmeervogels | Noordwijk | regulier | 15:00 | ||
26 mei. | Noordwijk | TEC | regulier | 14:30 | ||
28 mei. | ASWH | Noordwijk | regulier | 15:30 | ||
4 jun. | Noordwijk | Quick Boys | regulier | 15:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 29 | 65 | |
2 | HHC Hardenberg | 30 | 17 | 4 | 9 | 50 | 38 | 55 | |
3 | Kon. HFC | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 31 | 53 | |
4 | Jong Sparta Rotterdam | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 43 | 53 | |
5 | Rijnsb.Boys | 30 | 16 | 3 | 11 | 59 | 38 | 51 | |
6 | AFC | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 43 | 46 | |
7 | Noordwijk | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | 45 | |
8 | Spakenburg | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 54 | 42 | |
9 | Scheveningen | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 40 | 42 | |
10 | Quick Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 44 | 41 | |
11 | Excelsior M | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 50 | 41 | |
12 | IJsselmeervogels | 30 | 12 | 3 | 15 | 40 | 42 | 39 | |
13 | De Treffers | 30 | 11 | 4 | 15 | 35 | 44 | 37 | |
14 | Jong FC Volendam | 30 | 11 | 3 | 16 | 59 | 61 | 36 | |
15 | TEC | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 56 | 35 | |
16 | Kozakken Boys | 30 | 7 | 9 | 14 | 39 | 56 | 30 | |
17 | GVVV | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 48 | 28 | |
18 | ASWH | 30 | 5 | 4 | 21 | 30 | 66 | 19 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
07-05-2022 | Noordwijk | Excelsior M | 1 - 2 | ||
14-05-2022 | Noordwijk | AFC | 1 - 1 |
Geen informatie
Geen informatie