Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 3 | 24 | 22 | 1 | 1 | 88 | 15 | 73 | 67 | |
2 | Valken'68 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51 | 29 | 22 | 48 | |
3 | Noordwijk 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 55 | 40 | 15 | 47 | |
4 | FC Oegstgeest 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 59 | 31 | 28 | 46 | |
5 | EMM'21 2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 73 | 35 | 38 | 39 | |
6 | Quick Boys 3 | 24 | 10 | 5 | 9 | 56 | 56 | 0 | 35 | |
7 | RCL 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 42 | 63 | -21 | 31 | |
8 | DoCoS 2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 35 | 50 | -15 | 29 | |
9 | Teylingen 2 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 46 | -14 | 28 | |
10 | Voorschoten`97 3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 50 | 59 | -9 | 27 | |
11 | Ter Leede 3 | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 56 | -23 | 27 | |
12 | FC Lisse 2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 30 | 65 | -35 | 15 | |
13 | Graaf W II VAC 3 | 24 | 2 | 3 | 19 | 23 | 82 | -59 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | |
2 | Noordwijk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Foreholte 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
4 | FC Lisse 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
2 | CVV Zwervers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Botlek, SC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | LMO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | GDA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KMD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Oegstgeest 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Ariston'80 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Graaf W II VAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Rhoon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | 's-Gravendeel vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Noordwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ONA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Schipluiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | Alphia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | DVV '09 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Rockanje 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | Be Fair 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | DVO '32 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Rohda '76 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | Victoria'04 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | S.V. Den Hoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie