Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 29-mei. 18:15 | ma 29-mei. 19:30 | Veld 1A | 14 |
di 30-mei. 18:15 | di 30-mei. 19:30 | Veld 3 | 14 |
do 01-jun. 18:15 | do 01-jun. 19:30 | Veld 1A | 14 |
ma 05-jun. 18:15 | ma 05-jun. 19:30 | Veld 1A | 14 |
di 06-jun. 18:15 | di 06-jun. 19:30 | Veld 3 | 14 |
do 08-jun. 18:15 | do 08-jun. 19:30 | Veld 1A | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Leiden JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
2 | Noordwijk JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 | |
3 | RCL JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | Voorschoten`97 JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | Hillegom sv JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
6 | FC Lisse JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 21 | |
2 | Noordwijk JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
3 | EMM'21 JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
4 | TAVV JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
5 | Zevenhoven JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
6 | RCL JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | Hillegom sv JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
8 | S.V. Kickers '69 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Geen informatie