Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Scheurwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwijk JO13-2 - Ter Leede JO13-3 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk JO13-2 | Ter Leede JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 24 | 7 |
% gewonnen | 38% | 17% |
% thuis gewonnen | 42% | 19% |
% uit gewonnen | 34% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreijer, Mariska | Overige staf | |
Groot, Wessel de | Teamspeler | |
Honders, Kas | Teamspeler | |
Knijnenburg, Leon | Technische staf | Trainer |
Krogt, Tygo van der | Teamspeler | |
Makkor, Salaheddine | Teamspeler | |
Moonen, Stan | Teamspeler | |
Voort, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Mats | Teamspeler | |
Heiden, Mart Laurens Van der | Teamspeler | |
Hetherington, Lex | Teamspeler | |
Kok, Beau | Teamspeler | |
Kwaak, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Langeslag, Kyano | Teamspeler | |
Leeuwen, Pepijn van | Teamspeler | |
Pakes, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.