Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Scheurwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordwijk JO13-2 - Ter Leede JO13-3 | 4 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk JO13-2 | Ter Leede JO13-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 26 | 10 |
% gewonnen | 39% | 22% |
% thuis gewonnen | 43% | 25% |
% uit gewonnen | 34% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chorus, Laurens | Teamspeler | |
Eik, Britt van | Teamspeler | |
Fernhout Rodenhuis, Lloyd | Teamspeler | |
Groot, Joshua | Teamspeler | |
Grootveld, Matthew van | Teamspeler | |
Honders, Kas | Teamspeler | |
Jansen, Thomas | Teamspeler | |
Knetsch, Fedde | Teamspeler | |
Knijnenburg, Daan | Teamspeler | |
Vendel, Loran | Overige staf | Teammanager |
Zuijderduijn, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Bobby | Teamspeler | |
Bunck, Valentijn | Teamspeler | |
Ende, Maarten van den | Overige staf | Teammanager |
Eskes, Ravi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jansen, Wester | Teamspeler | |
Verplancke, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Zonneveld, Sebastiaan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.