Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordwijk JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijnsb.Boys JO15-3 - Noordwijk JO15-2 | 14 apr. 2018 | 1 - 1 |
Noordwijk JO15-2 - Rijnsb.Boys JO15-3 | 22 sep. 2018 | 4 - 0 |
Noordwijk JO15-2 - Rijnsb.Boys JO15-3 | 17 sep. 2022 | 8 - 1 |
Rijnsb.Boys JO15-3 - Noordwijk JO15-2 | 19 nov. 2022 | 5 - 6 |
Noordwijk JO15-2 - Rijnsb.Boys JO15-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordwijk JO15-2 | Rijnsb.Boys JO15-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Denny van | Teamspeler | |
Kleijn, Thijs | Teamspeler | |
Mey, Jessey van der | Teamspeler | |
Tareke Legesse, Elhom | Teamspeler | |
Zuylen, Jan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jesper | Teamspeler | |
Arentshorst, Mark | Overige staf | Teammanager |
Beelen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Beelen, Sil van | Teamspeler | |
Dekker, Timber | Teamspeler | |
Duijvenbode, Rick Van | Teamspeler | |
Groenewoud, Sem | Teamspeler | |
Imthorn, Bret | Teamspeler | |
Ruiten, Guido van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.