| Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sep. | Noordwijk VR30+1 | Valken'68 VR30+1 | 20:00 | Sportpark 't Duyfrak | ||
| 18 sep. | Teylingen VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 21:00 | Sportpark 't Duyfrak | ||
| 18 sep. | Kagia VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 21:30 | Sportpark 't Duyfrak | ||
| 18 sep. | FC Rijnvogels VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 22:00 | Sportpark 't Duyfrak | ||
| 9 okt. | Kagia VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 19:30 | Sportpark Lisserbroek | ||
| 9 okt. | FC Rijnvogels VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 20:00 | Sportpark Lisserbroek | ||
| 9 okt. | Teylingen VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 21:00 | Sportpark Lisserbroek | ||
| 9 okt. | Noordwijk VR30+1 | Valken'68 VR30+1 | 21:30 | Sportpark Lisserbroek | ||
| 30 okt. | FC Rijnvogels VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 20:00 | Sportpark De Kooltuin | ||
| 30 okt. | Kagia VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 20:30 | Sportpark De Kooltuin | ||
| 30 okt. | Noordwijk VR30+1 | Valken'68 VR30+1 | 21:00 | Sportpark De Kooltuin | ||
| 30 okt. | Teylingen VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 22:00 | Sportpark De Kooltuin | ||
| 13 nov. | Teylingen VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 20:30 | Sportpark Roodemolen | ||
| 13 nov. | FC Rijnvogels VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 21:00 | Sportpark Roodemolen | ||
| 13 nov. | Noordwijk VR30+1 | Valken'68 VR30+1 | 21:30 | Sportpark Roodemolen | ||
| 13 nov. | Kagia VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 22:00 | Sportpark Roodemolen | ||
| 27 nov. | Teylingen VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 19:30 | Sportpark Duinwetering | ||
| 27 nov. | Noordwijk VR30+1 | Valken'68 VR30+1 | 20:00 | Sportpark Duinwetering | ||
| 27 nov. | Kagia VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 20:30 | Sportpark Duinwetering | ||
| 27 nov. | FC Rijnvogels VR30+1 | Noordwijk VR30+1 | 21:00 | Sportpark Duinwetering |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Noordwijk VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Rijnvogels VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Teylingen VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Valken'68 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |