Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 mrt. | Noordwijk 35+1 | FC Oegstgeest 35+3 | 19:30 | Sportpark De Krom | ||
31 mrt. | Quick Boys 35+1 | Noordwijk 35+1 | 20:30 | Sportpark De Krom | ||
31 mrt. | Noordwijk 35+1 | Rijnvogels, fc 35+1 | 21:00 | Sportpark De Krom | ||
31 mrt. | Katwijk 35+2 | Noordwijk 35+1 | 21:30 | Sportpark De Krom | ||
14 apr. | Katwijk 35+2 | Noordwijk 35+1 | 19:30 | Sportpark Duinwetering | ||
14 apr. | Noordwijk 35+1 | Rijnvogels, fc 35+1 | 20:00 | Sportpark Duinwetering | ||
14 apr. | FC Oegstgeest 35+3 | Noordwijk 35+1 | 21:00 | Sportpark Duinwetering | ||
14 apr. | Noordwijk 35+1 | Quick Boys 35+1 | 21:30 | Sportpark Duinwetering | ||
21 apr. | Noordwijk 35+1 | Quick Boys 35+1 | 19:30 | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest | ||
21 apr. | Katwijk 35+2 | Noordwijk 35+1 | 20:30 | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest | ||
21 apr. | Noordwijk 35+1 | Rijnvogels, fc 35+1 | 21:00 | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest | ||
21 apr. | FC Oegstgeest 35+3 | Noordwijk 35+1 | 21:30 | Sportpark De Voscuyl Oegstgeest | ||
12 mei. | Noordwijk 35+1 | FC Oegstgeest 35+3 | 19:00 | Sportpark Nieuw Zuid | ||
12 mei. | Katwijk 35+2 | Noordwijk 35+1 | 20:00 | Sportpark Nieuw Zuid | ||
12 mei. | Noordwijk 35+1 | Rijnvogels, fc 35+1 | 20:30 | Sportpark Nieuw Zuid | ||
12 mei. | Quick Boys 35+1 | Noordwijk 35+1 | 21:00 | Sportpark Nieuw Zuid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk 35+2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 | |
2 | Quick Boys 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | Rijnvogels, fc 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | Noordwijk 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
5 | FC Oegstgeest 35+3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk 35+1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 43 | 4 | 39 | 46 | |
2 | Quick Boys 35+3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 | |
3 | Noordwijk 35+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 | 23 | |
4 | Kagia 35+1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | 21 | |
5 | EMM'21 35+2 | 20 | 0 | 9 | 11 | 17 | 40 | -23 | 9 |