Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 mrt. | Noordwijk 45+2 | Noordwijk 45+1 | 19:30 | Sportpark Duinwetering | ||
7 mrt. | Noordwijk 45+1 | Rijnvogels, fc 45+1 | 20:00 | Sportpark Duinwetering | ||
7 mrt. | RCL 45+1 | Noordwijk 45+1 | 21:00 | Sportpark Duinwetering | ||
7 mrt. | Noordwijk 45+1 | Voorschoten`97 45+2 | 21:30 | Sportpark Duinwetering | ||
21 mrt. | Noordwijk 45+2 | Noordwijk 45+1 | 20:00 | Sportpark Duinwetering | ||
21 mrt. | Noordwijk 45+1 | RCL 45+1 | 20:30 | Sportpark Duinwetering | ||
21 mrt. | Voorschoten`97 45+2 | Noordwijk 45+1 | 21:00 | Sportpark Duinwetering | ||
21 mrt. | Noordwijk 45+1 | Rijnvogels, fc 45+1 | 21:30 | Sportpark Duinwetering | ||
4 apr. | Voorschoten`97 45+2 | Noordwijk 45+1 | 20:00 | Sportpark Adegeest | ||
4 apr. | Noordwijk 45+1 | RCL 45+1 | 20:30 | Sportpark Adegeest | ||
4 apr. | Rijnvogels, fc 45+1 | Noordwijk 45+1 | 21:00 | Sportpark Adegeest | ||
4 apr. | Noordwijk 45+1 | Noordwijk 45+2 | 21:30 | Sportpark Adegeest | ||
9 mei | RCL 45+1 | Noordwijk 45+1 | 20:30 | Sportpark De Bloemerd | ||
9 mei | Noordwijk 45+1 | Rijnvogels, fc 45+1 | 21:00 | Sportpark De Bloemerd | ||
9 mei | Voorschoten`97 45+2 | Noordwijk 45+1 | 21:30 | Sportpark De Bloemerd | ||
9 mei | Noordwijk 45+1 | Noordwijk 45+2 | 22:00 | Sportpark De Bloemerd | ||
23 mei | Rijnvogels, fc 45+1 | Noordwijk 45+1 | 20:30 | Sportpark De Kooltuin | ||
23 mei | Noordwijk 45+1 | RCL 45+1 | 21:00 | Sportpark De Kooltuin | ||
23 mei | Voorschoten`97 45+2 | Noordwijk 45+1 | 21:30 | Sportpark De Kooltuin | ||
23 mei | Noordwijk 45+1 | Noordwijk 45+2 | 22:00 | Sportpark De Kooltuin |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk 45+1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 56 | 19 | 37 | 50 | |
2 | Noordwijk 45+2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 50 | 13 | 37 | 49 | |
3 | Rijnsburgse Boys 45+1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | 18 | |
4 | Foreholte 45+1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 | 17 | |
5 | Ter Leede 45+1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 44 | -35 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noordwijk 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RCL 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijnvogels, fc 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Voorschoten`97 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |