Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 13 | |
2 | ASWH | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | |
3 | Spakenburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 12 | |
4 | Quick Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | 12 | |
5 | IJsselmeervogels | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 9 | |
6 | Rijnsb.Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | |
7 | Kozakken Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | |
8 | Katwijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | |
9 | HHC Hardenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
10 | Kon. HFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
11 | Jong FC Volendam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 | |
12 | GVVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | |
13 | TEC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
14 | Excelsior M | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
15 | Jong Sparta Rotterdam | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
16 | Scheveningen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
17 | Noordwijk | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
18 | De Treffers | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
15-04-2021 19:45 | 15-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |
19-04-2021 19:45 | 19-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |
20-04-2021 19:45 | 20-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |
22-04-2021 19:45 | 22-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |
26-04-2021 19:45 | 26-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |
27-04-2021 19:45 | 27-04-2021 21:45 | Hoofdveld | 1 en 2 |