Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk | 34 | 22 | 5 | 7 | 73 | 34 | 71 | |
2 | HHC Hardenberg | 34 | 19 | 5 | 10 | 58 | 43 | 62 | |
3 | Kon. HFC | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 39 | 57 | |
4 | Rijnsb.Boys | 34 | 17 | 4 | 13 | 63 | 43 | 55 | |
5 | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 49 | 55 | |
6 | AFC | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 49 | 54 | |
7 | Noordwijk | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 46 | 54 | |
8 | Scheveningen | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 44 | 50 | |
9 | Spakenburg | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 62 | 49 | |
10 | Excelsior M | 34 | 14 | 5 | 15 | 50 | 55 | 47 | |
11 | Jong FC Volendam | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 65 | 45 | |
12 | Quick Boys | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 53 | 44 | |
13 | IJsselmeervogels | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 48 | 42 | |
14 | TEC | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 63 | 42 | |
15 | De Treffers | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 51 | 41 | |
16 | Kozakken Boys | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 62 | 35 | |
17 | GVVV | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 54 | 34 | |
18 | ASWH | 34 | 5 | 6 | 23 | 38 | 80 | 21 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie