| Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mei | Kloetinge | Noordwijk | regulier | 15:30 | ||
| 23 mei | Noordwijk | TOGB | regulier | 15:30 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 32 | 21 | 6 | 5 | 61 | 40 | 69 | |
| 2 | Rijnvogels | 32 | 19 | 6 | 7 | 62 | 35 | 63 | |
| 3 | FC Lisse | 32 | 18 | 8 | 6 | 61 | 30 | 62 | |
| 4 | VVSB | 32 | 19 | 5 | 8 | 66 | 37 | 62 | |
| 5 | Gemert | 32 | 16 | 9 | 7 | 62 | 42 | 57 | |
| 6 | RBC | 32 | 14 | 9 | 9 | 65 | 52 | 51 | |
| 7 | TOGB | 32 | 13 | 8 | 11 | 57 | 59 | 47 | |
| 8 | Zwaluwen | 32 | 13 | 6 | 13 | 52 | 47 | 45 | |
| 9 | Blauw Geel'38/JUMBO | 32 | 13 | 6 | 13 | 50 | 46 | 45 | |
| 10 | Noordwijk | 32 | 12 | 7 | 13 | 53 | 47 | 43 | |
| 11 | UDI'19/Swiss Sense | 32 | 11 | 6 | 15 | 53 | 67 | 39 | |
| 12 | Goes 1 | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 57 | 36 | |
| 13 | UNA | 32 | 9 | 8 | 15 | 47 | 56 | 35 | |
| 14 | SteDoCo | 32 | 10 | 4 | 18 | 33 | 58 | 34 | |
| 15 | Groene Ster | 32 | 9 | 6 | 17 | 41 | 58 | 33 | |
| 16 | Scheveningen | 32 | 9 | 5 | 18 | 46 | 59 | 32 | |
| 17 | SV Meerssen | 32 | 7 | 6 | 19 | 44 | 68 | 27 | |
| 18 | ASWH | 32 | 6 | 7 | 19 | 43 | 78 | 25 |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | Noordwijk | SteDoCo | 3 - 1 |
Geen informatie