Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 apr. | Noordwijk | Scheveningen | regulier | 14:30 | ||
8 apr. | Quick Boys | Noordwijk | regulier | 15:00 | ||
15 apr. | Noordwijk | OFC | regulier | 14:30 | ||
22 apr. | AFC | Noordwijk | regulier | 15:00 | ||
6 mei. | Noordwijk | De Treffers | regulier | 14:30 | ||
13 mei. | IJsselmeervogels | Noordwijk | regulier | 15:00 | ||
20 mei. | Noordwijk | TEC | regulier | 15:30 | ||
27 mei. | Rijnsburgse Boys | Noordwijk | regulier | 15:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 27 | 56 | |
2 | Katwijk | 26 | 17 | 3 | 6 | 56 | 25 | 54 | |
3 | Rijnsburgse Boys | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 29 | 53 | |
4 | HHC Hardenberg | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 32 | 47 | |
5 | De Treffers | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 35 | 46 | |
6 | Quick Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 39 | 41 | |
7 | Noordwijk | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 34 | 36 | |
8 | FC Lisse | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 38 | 36 | |
9 | Kon. HFC | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 34 | 35 | |
10 | Spakenburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | 35 | |
11 | Jong Sparta Rotterdam | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 | 45 | 34 | |
12 | Kozakken Boys | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 42 | 34 | |
13 | Excelsior M | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 49 | 32 | |
14 | Scheveningen | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 33 | 31 | |
15 | TEC | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 44 | 27 | |
16 | IJsselmeervogels | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 55 | 20 | |
17 | Jong FC Volendam | 26 | 5 | 3 | 18 | 30 | 60 | 18 | |
18 | OFC | 26 | 3 | 5 | 18 | 25 | 70 | 14 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
25-03-2023 | Excelsior M | Noordwijk | 2 - 1 |
Geen informatie
Begindatum | Einddatum | Locatie | Kleedkamer |
---|---|---|---|
27-03-2023 19:30 | 27-03-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |
28-03-2023 19:30 | 28-03-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |
30-03-2023 19:30 | 30-03-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |
03-04-2023 19:30 | 03-04-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |
04-04-2023 19:30 | 04-04-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |
06-04-2023 19:30 | 06-04-2023 21:00 | Hoofdveld | 1 |