Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys | 34 | 25 | 4 | 5 | 81 | 33 | 79 | |
2 | Rijnsburgse Boys | 34 | 22 | 6 | 6 | 80 | 38 | 72 | |
3 | AFC | 34 | 20 | 5 | 9 | 68 | 40 | 65 | |
4 | Katwijk | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 49 | 58 | |
5 | Spakenburg | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 44 | 57 | |
6 | Jong Almere City FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 88 | 53 | 56 | |
7 | GVVV | 34 | 16 | 5 | 13 | 57 | 57 | 53 | |
8 | Kon. HFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 37 | 52 | |
9 | Barendrecht | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 60 | 48 | |
10 | De Treffers | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 69 | 48 | |
11 | HHC Hardenberg | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 50 | 47 | |
12 | ACV | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | 43 | |
13 | RKAV Volendam | 34 | 12 | 5 | 17 | 62 | 74 | 41 | |
14 | Excelsior M | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | 39 | |
15 | Noordwijk | 34 | 10 | 8 | 16 | 64 | 69 | 38 | |
16 | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 2 | 20 | 65 | 76 | 38 | |
17 | Scheveningen | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 76 | 16 | |
18 | ADO '20 | 34 | 3 | 4 | 27 | 25 | 90 | 13 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Noordwijk | Blauw Geel'38/JUMBO | 4 - 1 | ||
04-06-2025 | Noordwijk | Harkemase Boys | 2 - 2 | ||
07-06-2025 | Harkemase Boys | Noordwijk | 1 - 3 | ||
11-06-2025 | Noordwijk | Kozakken Boys | 1 - 0 | ||
14-06-2025 | Kozakken Boys | Noordwijk | 4 - 0 |
Geen informatie