Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 mei | Noordwijk | Barendrecht | regulier | 14:30 | ||
10 mei | Spakenburg | Noordwijk | regulier | 15:00 | ||
17 mei | Noordwijk | Jong Sparta Rotterdam | regulier | 15:30 | ||
24 mei | Rijnsburgse Boys | Noordwijk | regulier | 15:30 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 30 | 70 | |
2 | Rijnsburgse Boys | 30 | 19 | 6 | 5 | 70 | 32 | 63 | |
3 | AFC | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 | 36 | 58 | |
4 | Katwijk | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 39 | 55 | |
5 | Spakenburg | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 39 | 51 | |
6 | Jong Almere City FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 76 | 47 | 49 | |
7 | GVVV | 30 | 14 | 5 | 11 | 52 | 48 | 47 | |
8 | HHC Hardenberg | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 42 | 44 | |
9 | De Treffers | 30 | 12 | 7 | 11 | 55 | 62 | 43 | |
10 | Barendrecht | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 51 | 42 | |
11 | Kon. HFC | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 33 | 40 | |
12 | RKAV Volendam | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 64 | 38 | |
13 | ACV | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 50 | 35 | |
14 | Jong Sparta Rotterdam | 30 | 11 | 1 | 18 | 51 | 65 | 34 | |
15 | Noordwijk | 30 | 8 | 8 | 14 | 54 | 60 | 32 | |
16 | Excelsior M | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 46 | 31 | |
17 | Scheveningen | 30 | 4 | 3 | 23 | 20 | 59 | 15 | |
18 | ADO '20 | 30 | 3 | 4 | 23 | 24 | 82 | 13 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12-04-2025 | Noordwijk | AFC | 3 - 2 | ||
19-04-2025 | Kon. HFC | Noordwijk | 2 - 0 |
Geen informatie